- Home
- Motorrad Tuning
- Harley Davidson Kolben
Harley Davidson Kolben

cc | Ø | Kompr. | Gewicht | Grösse | Bestell- Nummer | Kolben- ringe | Dichtung | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 Sportster 1985-2000 | Original-Ø 3.000″ | |||||||
889cc | 3.010″ | original | 233g | 0.010+ | 151606 | XC7650 | anfragen! | |
883-1200 Sportster 1985-2000 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1200cc | 3.498 | 9.5 | 332g | std. | 129856 | J100K | anfragen! | |
1205cc | 3.503 | 9.5 | 333g | +.005″ | 129587 | J100K | anfragen! | |
1208cc | 3.508 | 9.5 | 331g | +.010″ | 136344 | J100K | anfragen! | |
1214cc | 3.518 | 9.5 | 333g | +.020″ | 136335 | J100K | anfragen! | |
1222cc | 3.528 | 9.5 | 336g | +.030″ | 136336 | J100K | anfragen! | |
1200 Sportster 1984-2000 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1200cc | 3.498 | 9.0 | 338g | std. | 133736 | J100K | anfragen | |
1205cc | 3.503 | 9.0 | 339g | +.005″ | 133737 | J100K | anfragen! | |
1208cc | 3.508 | 9.0 | 341g | +.010″ | 133738 | J100K | anfragen! | |
1214cc | 3.518 | 9.0 | 346g | +.020″ | 133739 | J100K | anfragen! | |
1222cc | 3.528 | 9.0 | 349g | +.030″ | 133740 | J100K | anfragen | |
1200 Sportster 1984-2000 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1200cc | 3.498 | 10.5 | 346g | std. | 132985 | J100K | anfragen | |
1205cc | 3.503 | 10.5 | 350g | +.005″ | 132986 | J100K | anfragen! | |
1208cc | 3.508 | 10.5 | 358g | +.010″ | 132987 | J100K | anfragen! | |
1214cc | 3.518 | 10.5 | 354g | +.020″ | 132988 | J100K | anfragen! | |
1222cc | 3.528 | 10.5 | 358g | +.030″ | 132989 | J100K | anfragen | |
EVO 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1340cc | 3.498 | 8.5 | 350g | std. | 125329 | J100K | anfragen! | |
1342cc | 3.503 | 8.5 | 361g | +.005″ | 124962 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 8.5 | 360g | +.010″ | 126943 | J100K | anfragen! | |
EVO 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1340cc | 3.498 | std. | 369g | std. | 125330 | J100K | anfragen! | |
1342cc | 3.503 | 9.5 | 372g | +.005″ | 124846 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 9.5 | 372g | +.010″ | 124847 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 9.5 | 374g | +.020″ | 124848 | J100K | anfragen! | |
1361cc | 3.528 | 9.5 | 378g | +.030″ | 124849 | J100K | anfragen! | |
EVO 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1340cc | 3.498 | 10.0 | 384g | std. | 133731 | J100K | anfragen! | |
1342cc | 3.503 | 10.0 | 393g | +.005″ | 133732 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 10.0 | 394g | +.010″ | 133733 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 10.0 | 391g | +.020″ | 133734 | J100K | anfragen! | |
1361cc | 3.528 | 10.0 | 395g | +.030″ | 133735 | J100K | anfragen! | |
EVO 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1340cc | 3.498 | 10.5 | 392g | std. | 134092 | J100K | anfragen! | |
1342cc | 3.503 | 10.5 | 404g | +.005″ | 134093 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 10.5 | 406g | +.010″ | 134094 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 10.5 | 408g | +.020″ | 134095 | J100K | anfragen! | |
1361cc | 3.528 | 10.5 | 403g | +.030″ | 134096 | J100K | anfragen! | |
EVO 1985-1999 – SRP | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1340cc | 3.498 | 9.5 | 363g | std. | 139472 | J100K | anfragen! | |
1342cc | 3.503 | 9.5 | 365g | +.005″ | 139473 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 9.5 | 367g | +.010″ | 139474 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 9.5 | 370g | +.020″ | 139475 | J100K | anfragen! | |
1361cc | 3.528 | 9.5 | 374g | +.030″ | 139476 | J100K | anfragen! | |
EVO 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
*1437cc | 3.625 | 9.25 | 367g | std. | 161939 | J1001 | anfragen! | |
*1441cc | 3.630 | 9.25 | 376g | +.005″ | 161940 | J1001 | anfragen! | |
*1446cc | 3.635 | 9.25 | 368g | +.010″ | 161941 | J1001 | anfragen! | |
*1453cc | 3.645 | 9.25 | 370g | +.020″ | 161942 | 2M5721/ S-020 | anfragen! | |
*1437cc | 3.625 | 10.25 | 397g | std. | 161943 | J1001 | anfragen! | |
*1441cc | 3.630 | 10.25 | 400g | +.005″ | 161944 | J1001 | anfragen! | |
*1446cc | 3.635 | 10.25 | 402g | +.010″ | 161945 | J1001 | anfragen! | |
*1453cc | 3.645 | 10.25 | 405g | +.020″ | 161946 | 2M5721/ S-020 | anfragen! | |
**1564cc | 3.625 | 9.5 | 345g | std. | 161947 | J1001 | anfragen! | |
**1572cc | 3.635 | 9.5 | 348g | +.005″ | 161948 | J1001 | anfragen! | |
* Big Bore Kit | ** Big Bore Kit 4 5/8″ Stroke | |||||||
EVO „Bathtub“ 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1342cc | 3.508 | 11.0 | 404g | +.010″ | 144900 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 11.0 | 404g | +.020″ | 144901 | J100K | anfragen! | |
EVO „Bathtub“ 1985-1999 | Original-Ø 3.625″ 3-5/8″ | |||||||
1438cc | 3.625 | 11.5 | 418g | std. | 144902 | J100K | anfragen! | |
1446cc | 3.635 | 11.5 | 428g | +.010″ | 144903 | J100K | anfragen! | |
EVO „Bathtub“ 1985-1999 | Original-Ø 3.498″ 3-13/16″ | |||||||
1590cc | 3.812 | 12.0 | 471g | std. | 144904 | J100K | anfragen! | |
1599cc | 3.822 | 12.0 | 481g | +.010″ | 144905 | J100K | anfragen! | |
SHOVELHEAD 1978-1984 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1342cc | 3.503 | 9.5 | 419g | +.005″ | 135846 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 9.5 | 421g | +.010″ | 135847 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 9.5 | 422g | +.020″ | 135848 | J100K | anfragen! | |
1361cc | 3.528 | 9.5 | 434g | +.030″ | 135849 | J100K | anfragen! | |
SHOVELHEAD 1978-1984 | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1342cc | 3.503 | 10.5 | 444g | +.005″ | 133443 | J100K | anfragen! | |
1345cc | 3.508 | 10.5 | 448g | +.010″ | 133444 | J100K | anfragen! | |
1353cc | 3.518 | 10.5 | 451g | +.020″ | 133445 | J100K | anfragen! | |
1361cc | 3.528 | 10.5 | 455g | +.030″ | 133446 | J100K | anfragen! | |
SHOVELHEAD 1978-1984 | Original-Ø 3.498″ 3-5/8″ | |||||||
1438cc | 3.625 | 10.5 | 456g | std. | 138673 | J100K | anfragen! | |
1453cc | 3.635 | 10.5 | 457g | +.010″ | 138675 | J100K | anfragen! | |
1461cc | 3.645 | 10.5 | 458g | +.020″ | 138676 | J100K | anfragen! | |
BUELL S1 White Lightning S3/S3T Thunderbolt 101 HP Thunderstorm | Original-Ø 3.498″ | |||||||
1200cc | 3.498 | 10.0 | 333g | std. | 161949 | J100K | anfragen! | |
1207cc | 3.508 | 10.0 | 337g | +.005″ | 161950 | J100K | anfragen! | |
1214cc | 3.518 | 10.0 | 336g | +.010″ | 161951 | J100K | anfragen! | |
1221cc | 3.528 | 10.0 | 341g | +.020″ | 161952 | J100K | anfragen! | |
TWIN CAM 1999-2000 | Original-Ø 3.750″ | |||||||
1450cc | 3.750 | 10.25 | 390g | std. | 161932 | J100K | anfragen! | |
1456cc | 3.765 | 10.25 | 397g | +.010″ | 161933 | J100K | anfragen! | |
1463cc | 3.775 | 10.25 | 390g | +.020″ | 161934 | J100K | anfragen! | |
TWIN CAM 1999-2000 Big Bore | Original-Ø 3.875″ | |||||||
1546cc | 3.875 | 10.25 | 412g | std. | 161936 | J100K | anfragen! | |
1554cc | 3.885 | 10.25 | 415g | +.010″ | 161935 | J100K | anfragen! | |
TWIN CAM 1999-2000 Big Bore | Original-Ø 4.000″ | |||||||
1647cc | 4.000 | 10.25 | 422g | std. | 173395 | J100F | anfragen! | |
1655cc | 4.010 | 10.25 | 425g | +.010″ | 175008 | J100F | anfragen! |
P R E I S E
Kit mit 2 Kolben, Dome Style | a.A. |
Kit mit 2 Kolben, Flat Top Style | a.A. |